Açıklama
Solar On Grid Inverter – Tommatech Trio Atom 5 kW Solar İnvertör
| DC GİRİŞ | |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 7500 |
| Maksimum DC Gerilim (V) | 800 |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 600 |
| MPPT Voltaj Aralığı | 160-750 |
| Devreye Girme Voltaj (V) | 180 |
| AC ÇIKIŞI | |
| Nominal AC Güç (VA) | 5000 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5500 |
| Nominal AC Akım (A) | 7,2 |
| Maksimum AC Akım (A) | 8,0 |
| ÖLÇÜLERİ | |
| Boyutlar (mm) | 534x419x201 |
| Ağırlık (kg) | 30 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.