Açıklama
Solar On Grid Inverter – Tommatech Trio Atom 8 kW Solar İnvertör
| DC GİRİŞ | |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 12000 |
| Maksimum DC Gerilim (V) | 1000 |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 600 |
| MPPT Voltaj Aralığı | 160-900 |
| Devreye Girme Voltaj (V) | 180 |
| AC ÇIKIŞI | |
| Nominal AC Güç (VA) | 8000 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 8800 |
| Nominal AC Akım (A) | 11,6 |
| Maksimum AC Akım (A) | 12,8 |
| ÖLÇÜLERİ | |
| Boyutlar (mm) | 534x419x201 |
| Ağırlık (kg) | 30 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.