Açıklama
Solar On Grid Inverter – Tommatech Uno Home 5 kW Solar İnvertör
| DC GİRİŞ | |
| Maksimum PV Dizi Gücü (Wp) | 75000 |
| Maksimum DC Gerilim (V) | 600 |
| Nominal DC Çalışma Voltajı (V) | 360 |
| MPPT Voltaj Aralığı | 70-580 |
| Devreye Girme Voltaj (V) | 100 |
| AC ÇIKIŞI | |
| Nominal AC Güç (VA) | 5000 |
| Maksimum AC Görünür Güç (VA) | 5500 |
| Nominal AC Akım (A) | 21,7 |
| Maksimum AC Akım (A) | 23,9 |
| ÖLÇÜLERİ | |
| Boyutlar (mm) | 341,5x430x143 |
| Ağırlık (kg) | 14,5 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.